欢迎光临~泰州市凯华柴油发电机组有限公司
服务热线
全国客服热线:

13961049358、13951163819

品牌大全

  • 上柴发电机组
上柴发电机组

上柴发电机组

  • 产品描述:上海柴油机股份有限公司始建于1947年4月,原名上海柴油机厂,1993年改制为国有控股的上市公司。公司占地面积70万平方米,拥有员工3000多人,净资产19亿元。公司主要生产卡车、客车、工程机械、农用、船舶、发电机组用的柴油发动机、天然气发动机、二甲醚发动机以及混合动力,功率范围覆盖100-1000马力,排放可达到欧4、欧5标准,产品遍布中国和世界各区域。 产品具有优良的动力、经济型和可靠性。配套
  • 在线订购
机组型号 常用功率 发动机型号 缸数 缸径/行程 (mm) 排气量 (L) 燃油消耗量 (g/kw.h) 外形尺寸 (L×W×H) (mm) 重量 (kg)
KVA KW
KH-40GF 50 40 SC4H95D2 4L 105/124 4.3 204 2200×760×1380 1450
KH-50GF 62.5 50 SC4H95D2 4L 105/124 4.3 204 2200×760×1380 1450
KH-68GF 85 68 SC4H115D2 4L 105/124 4.3 204 2200×760×1380 1485
KH-90GF 112.5 90 SC4H160D2 4L 105/124 4.3 198 2500×870×1340 1850
KH-100GF 125 100 SC4H180D2 4L 105/124 4.3 198 2500×870×1340 1860
KH-120GF 150 120 SC8D220D2 6L 114/135 8.28 200 2700×1000×1500 2200
KH-150GF 187.5 150 SC7H250D2 6L 105/124 6.5 193 2700×1000×1500 2250
KH-160GF 200 160 SC8D280D2 6L 114/135 8.28 200 2700×1000×1500 2250
KH-180GF 225 180 SC13G310D2 6L 135/150 12.88 200 2700×1000×1500 2250
KH-200GF 250 200 SC9D340D2 6L 114/144 8.82 195 3000×1080×1700 2350
KH-250GF 312.5 250 SC13G420D2 6L 135/150 12.88 200 3150×1240×1750 2500
KH-270GF 337.5 270 SC12E460D2 6L 128/153 11.8 192 3160×1400×1750 2500
KH-300GF 375 300 SC15G500D2 6L 135/165 14.16 200 3300×1340×1900 3390
KH-360GF 450 360 SC25G610D2 12V 135/150 25.8 202 3500×1570×1980 3650
KH-400GF 500 400 SC25G690D2 12V 135/150 25.8 202 3500×1610×2110 3675
KH-450GF 562.5 450 SC27G755D2 12V 135/155 26.6 202 3500×1610×2110 3700
KH-500GF 625 500 SC27G830D2 12V 135/155 26.6 210 3500×1610×2110 3700
KH-600GF 750 600 SC33W990D2 6L 180/215 32.8 215 4400×1690×2150 7000
1. 以上技术参数为50Hz,额定电压400/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。60Hz发电机组可以根据客户的特殊需要订制。
2. 发电机可以根据客户的需要选用凯华、凯捷利、斯坦福、莉莱森玛、马拉 松等知名品牌。
3. 本数据表仅供参考,如有更改恕不另行通知。