欢迎光临~泰州市凯华柴油发电机组有限公司
服务热线
全国客服热线:

13961049358、13951163819

功率分布

  • 300KW-500KW发电机组
300KW-500KW发电机组

300KW-500KW发电机组

机组型号 常用功率 发动机型号 缸数 缸径/行程 (mm) 排气量 (L) 燃油消耗量 (g/kw.h) 外形尺寸 (L×W×H) (mm) 重量 (kg)
  KVA KW              
KH-320GF 400 320 NTAA855-G7A 6L 140/152 14 204 3400×1280×1800 3050
KH-360GF 450 360 KTA19-G3 6L 159/159 18.9 203.8 3300×1350×2000 3600
KH-400GF 500 400 KTA19-G3A 6L 159/159 18.9 203.8 3420×1250×1930 3720
KH-420GF 525 420 KTAA19-G5 6L 159/159 18.9 206 3550×1550×2100 4000
KH-500GF 625 500 KTAA19-G6A 6L 159/159 18.9 203.8 3550×1550×2100 4400

机组型号 常用功率 发动机型号 缸数 缸径/行程 (mm) 排气量 (L) 燃油消耗量 (g/kw.h) 外形尺寸 (L×W×H) (mm) 重量
  KVA KW              
KH-320GF 400 320 TAD1344GE 6L 131/158 12.78 194 3130×1115×1800 3000
KH-360GF 450 360 TAD1345GE 6L 131/158 12.78 196 3205×1115×1800 3200
KH-400GF 500 400 TAD1641GE 6L 144/165 16.12 199 3300×1160×2000 3800
KH-450GF 562.5 450 TAD1642GE 6L 144/165 16.12 198 3300×1160×2000 3810
KH-500GF 625 500 TWD1643GE 6L 144/165 16.12 199 3405×1397×2000 4050

机组型号 常用功率 发动机型号 缸数 缸径/行程 (mm) 排气量 (L) 燃油消耗量 (L/h) 外形尺寸 (L×W×H)(mm) 重量
  KVA KW              
KH-320GF 400 320 2206A-E13TAG3 6L 130/157 12.5 62 3500×1105×1960 3385
KH-360GF 450 360 2506A-E15TAG1 6L 137/171 15.2 72 3935×1150×2080 3583
KH-400GF 500 400 2506A-E15TAG2 6L 137/171 15.2 76 3935×1150×2080 3691
KH-480GF 600 480 2806A-E18TAG1A 6L 145/183 18.13 90 3960×1535×2100 4298
KH-500GF 625 500 2806A-E18TAG2 6L 145/183 18.13 97 3960×1535×2100 4453

机组型号 常用功率 发动机型号 缸数 缸径/行程(mm) 排气量 (L) 燃油消耗量(g/kwh) 外形尺寸(L×W×H) (mm) 重量(kg)
  KVA KW              
KH-320GF 400 320 8V1600G20F 8 122/150 14.0 190 3000×1590×1940 3570
KH-360GF 450 360 10V1600G10F 10 122/150 17.5 191 3095×1590×1970 4065
KH-400GF 500 400 10V1600G20F 10 122/150 17.5 190 3095×1590×1970 4065
KH-480GF 600 480 12V1600G10F 12 122/150 21.0 192 3330×1590×1970 4100

机组型号 常用功率 发动机型号 缸数 缸径/行程 (mm) 排气量 (L) 燃油消耗量 (L/h) 长宽高 (L×W×H)(mm) 重量(kg)
  KVA KW              
KH-300GF 375 300 P158LE-1 8V 128/142 14.618 78.7 3120×1390×1690 2885
KH-320GF 400 320 P158LE 8V 128/142 14.618 89.3 3120×1390×1690 2885
KH-368GF 460 368 DP158LC 8V 128/142 14.618 99.6 3300×1390×1780 3285
KH-420GF 525 420 DP158LD 8V 128/142 14.618 115.1 3300×1390×1780 3285
KH-456GF 570 456 DP180LA 10V 128/142 18.273 120.4 3450×1390×1820 3900
KH-500GF 625 500 DP180LB 10V 128/142 18.273 121.8 3600×1420×1700 3980

机组型号 常用功率 发动机型号 缸数 缸径/行程 (mm) 排气量 (L) 燃油消耗量 (g/kw.h) 外形尺寸 (L×W×H) (mm) 重量 (kg)
  KVA KW              
KH-300GF 375 300 SC15G500D2 6L 135/165 14.16 200 3300×1340×1900 3390
KH-360GF 450 360 SC25G610D2 12V 135/150 25.8 202 3500×1570×1980 3650
KH-400GF 500 400 SC25G690D2 12V 135/150 25.8 202 3500×1610×2110 3675
KH-450GF 562.5 450 SC27G755D2 12V 135/155 26.6 202 3500×1610×2110 3700
KH-500GF 625 500 SC27G830D2 12V 135/155 26.6 210 3500×1610×2110 3700

机组型号 常用功率 发动机型号 缸数 缸径/行程 (mm) 排气量 (L) 燃油消耗量 (g/kwh) 外形尺寸 (L×W×H) (mm) 重量 (kg)
  KVA KW              
KH-320GF 400 320 YC6T550L-D21 6L 145/165 16.35 195 3010×1040×1820 2450
KH-360GF 450 360 YC6T600L-D22 6L 145/165 16.35 195 3550×1260×1820 3300
KH-400GF 500 400 YC6T660L-D20 6L 145/165 16.35 195 3550×1260×1820 3300
      YC6T700L-D20 6L 145/165 16.35 195 3550×1260×1820 3300
KH-450GF 562.5 450 YC6TD780L-D20 6L 152/180 19.57 192 3550×1260×1820 3500
KH-500GF 625 500 YC6TD840L-D20 6L 152/180 19.57 192 3550×1260×1820 3500

机组型号 常用功率 发动机型号 缸数 缸径/行程 (mm) 排气量 (L) 燃油消耗量 (g/kw.h) 外形尺寸 (L×W×H) (mm) 重量 (kg)
  KVA KW              
KH-350GF 438 350 WD269TAD38 12 138/150 26.9 198 3500×1600×2100 4000
KH-400GF 500 400 WD269TAD43 12 138/150 26.9 198 3650×1700×2200 4200
KH-450GF 563 450 WD269TAD50 12 138/150 26.9 198 3650×1700×2200 4200
KH-500GF 625 500 WD269TAD56 12 138/150 26.9 198 3650×1700×2200 4200